Tableau 1. Tubize : chronique des inondations depuis le début du 20 siècle
Date | Description | Q débit max. (1) (m3.s-1) | H hauteur max. (2) (m) | AR : calamité publique (3) |
---|---|---|---|---|
30/12/1916 | fortes (94 mm) ; inondations catastrophiques ; bilan lourd : 2 noyés et 3 maisons effondrées. | |||
hiver 1938 | inondation de la r. de Bruxelles | |||
nov. 1939 | novembre, fortes pluies (160,6 mm en 26 jours) ; inondation de la r. de Bruxelles | |||
1960 | automne | |||
1965 | hiver | |||
06/12/1966 | pluies persistantes, 2ème moitié de novembre ; inondations catastrophiques. | |||
21/07/1980 | Pluies d’orage (>40 mm) les 19 et 20 juillet ; crue et inondations. | 31,82 (R) | 2,97 (R) | |
12, 26 & 31/03/1980 | ||||
14/01/1981 | chutes de neige | 31.57 (R) | 3,00 (R) | |
05/12/1982 | pluies | |||
01/01/1987 | Inondation d’une partie de Tubize | 1,86 (R) | ||
21/12/1993 | crue aggravée par des travaux au pont de la rue de Bruxelles (échafaudage et branches) | 26,9 (R) | 2,76 (R) | 01/03/1994 |
30/01/1995 | pluies record (89,2 mm, Uccle, dernière décade de janvier) ; fortes inondations par débordement (r. du Moulin, r. Ferrer, r. Ripainoise & bd. G. Deryck) | 27,2 (R) | 2,73 (R) | |
27/12/1999 | pluies abondantes entre le 23 et le 25/12 (171,9 mm à Uccle) ; inondations et débordements d’égouts publics. | 34.27 (A) | 2,77 (A) | 13/06/2000 |
5-6/01/2001 | inondation de caves (r. Ferrer, bd. Deryck) et de jardins et caves (r. Ripainioise) | 28,00 (A) | 2,42 (A) | |
30 & 31/07/2002 | orages et inondations | <1,10 (A) | 20/09/2002 (4) | |
02-08/08/2002 | orages et inondations | <1,10 (A) | 20/09/2002 (4) | |
30/12/2002 | pluies abondantes (12 mm/j entre le 26/12 et le 02/01 ; 30 mm le 29/12) ; inondations par débordement | 41,53 (A) | 3,10 (A) | 21/01/2003 |
02/01/2003 | pluies abondantes (12 mm/j entre le 26/12 et le 02/01 ; 23,6 mm le 01/01) ; inondations par débordement. | 36,82 (A) | 2,94 (A) | 21/01/2003 |
(1) Débit maximum (moyenne journalière) enregistré durant l’évènement : A = débitmètre station du Ripain (1975-98)19 ; B = débitmètre de la station de l’Arsenal (1998- )
(2) Hauteur d’eau maximale (moyenne journalière) enregistrée durant l’évènement ; A = débitmètre station du Ripain (1975-98) ; B = débitmètre de la station de l’Arsenal (1998- )
(3) Date de première promulgation des arrêtés royaux considérant comme calamité publique les dégâts provoqués par les inondations. (4) Suite à de fortes pluies, des inondations se sont produites à Tubize les 30 et 31 juillet 2002 ainsi qu’entre le 2 et le 8 août 2002. L’AR du 20/09/2002 reconnaît aux sinistrés l’intervention du Fonds des Calamités. Mais comme les hauteurs d’eau de la Senne enregistrées à l’Arsenal n’ont pas dépassé 1,10 m, ces incidents ne peuvent être retenus comme inondations par débordement.
D'après le mémoire de Pierre Dupong (2008)