District de l'Escaut « Sous-bassin : Senne « Stincup-Laubecq

Stincup-Laubecq

Chargement...

Stincup-Laubecq - Altitudes

Stincup-Laubecq - Altitudes

Stincup-Laubecq

FIXME Généralement les informations sur l'action des ouvrages : barrages, zit, zec ne sont pas publiquement accessible

Altitudes
Hauteurs
L8470 | Dinant | Ruisseau des Fonds de Leffe
L8000 | La Hulpe | Argentine
L7530 | Rixensart (Rosières) | Lasne
L6640 | Court-Saint-Etienne | Dyle
6981 | Büllingen | Warche
6971 | Büllingen | Holzwarche
9926 | Sankt Vith | Our
L7280 | Amel | Amblève
L5530 | Libin (Ochamps) | Haute Lesse
L8510 | Léglise | Sûre
L6090 | Sankt Vith (Lommersweiler) | Die Braunlauf
L6850 | Sainte-Ode (Amberloup) | Ruisseau de Laval
L6290 | Sainte-Ode (Amberloup) | Ourthe Occidentale
L6560 | Gouvy (Cherain) | Ruisseau de Cherain
L5610 | Martelange | Sûre
L6550 | Gouvy (Cherain) | Ourthe Orientale
L5970 | Habay (Habay-la-Vieille) | Rulles
L5540 | Bièvre (Graide) | Ruisseau de Graide
6526 | Jalhay | Hoegne
L6980 | Herbeumont (Straimont) | Ruisseau de Neufchâteau
L7130 | Herbeumont (Straimont) | Vierre
L6080 | Burg-Reuland (Reuland) | Ulf
L7410 | Burg-Reuland | Our
L5500 | Habay (Marbehan) | Mellier
6946 | Malmédy | Warche
9651 | Herbeumont | Vierre
9914 | Burg-Reuland | Our
6991 | Malmédy | Warchenne
L7140 | Chiny (Suxy) | Vierre
L5880 | Etalle (Chantemelle) | Semois
L6180 | Etalle | Semois
L6520 | Malmédy | Warche
6933 | Malmédy | Warche
L5220 | Tintigny | Rulles
9571 | Etalle | Haute Semois
L5930 | Houffalize | Ourthe Orientale
9561 | Tintigny | Haute Semois
L5950 | Tenneville (Erneuville) | Ourthe Occidentale
L6330 | Burg-Reuland | Our
6753 | Malmédy | Amblève
L7680 | Paliseul | Haute Lesse
L6400 | Gedinne | Houille
9541 | Chiny | Moyenne Semois
L5550 | Paliseul (Opont) | Eau d'Our
L5580 | Malmédy (Bellevaux-Ligneuville) | Warche
9531 | Florenville | Moyenne Semois
L7070 | Houffalize (Wibrin) | Ruisseau de Martin moulin
6122 | Bertogne | Ourthe Occidentale
6021 | Houffalize | Ourthe Orientale
6438 | | Helle
9224 | Couvin | Ry du Font Aux Serpents
9221 | Couvin | Ry de Rome
9223 | Couvin | Ry de l'Ermitage
L7161 | Stavelot | Eau rouge
L7370 | Gedinne (Willerzie) | Hulle
L7290 | Lierneux (Bra) | Lienne
6392 | | Vesdre
L6023 | Aubange (Athus) | Messancy
9232 | Couvin | Ry de Pernelle
5991 | La Roche-en-Ardenne | Ourthe supérieure
L7300 | Herbeumont | Moyenne Semois
6387 | Eupen | Vesdre
6832 | Trois-Ponts | Salm
L6690 | Erezée | Aisne
L6070 | Trois-Ponts | Salm
L6510 | Stavelot | Amblève
6732 | Trois-Ponts | Amblève
L6990 | Bertrix (Auby-sur-Semois) | Alleines
L7630 | Ciney | Ruisseau de Leignon
L6320 | Tellin (Grupont) | Lhomme
L7200 | Momignies (Macquenoise) | Oise
L6840 | Daverdisse | Ruisseau de Gembes
6804 | Stoumont | Lienne
L7990 | Walcourt (Yves-Gomezée) | Ry d'Yves
L5600 | Virton (Ruette) | Vire
6517 | Theux | Hoegne
7843 | Froidchapelle | Ruisseau d'Erpion
9461 | Bouillon | Moyenne Semois
7883 | Cerfontaine | Ruisseau de Soumoy
8341 | Wellin | Haute Lesse
L7670 | Stoumont | Amblève
7863 | Cerfontaine | Ry Jaune
7891 | Cerfontaine | Eau d'Heure
L6440 | Virton | Ton
L6030 | Virton (Latour) | Vire
6353 | Limbourg | Vesdre
L7660 | Rouvroy (Dampicourt) | Chavratte
L6310 | Nassogne (Forrières) | Lhomme
L8590 | Florennes (Thy-le-Bauduin) | Thyria
9201 | Couvin | Ry de Rome
L6350 | Couvin | Eau Noire
L5520 | Rouvroy (Harnoncourt) | Ton
L6220 | Florenville (Villers-devant-Orval) | Marge
9071 | Couvin | Eau Noire
L7910 | Gerpinnes | Ruisseau d'Hanzinne
L6240 | Stoumont (Lorcé) | Lienne
L8220 | Hamois (Natoye) | Bocq
L7470 | Yvoir (Spontin) | Bocq
8661 | Gedinne | Houille
9741 | Rouvroy | Chiers
L7210 | Sivry-Rance (Grandrieu) | Thure
8527 | Rochefort | Lhomme
L8630 | Gesves | Samson
6671 | Stoumont | Amblève
L7000 | Vresse-sur-Semois | Ruisseau du Moulin
7831 | Cerfontaine | Eau d'Heure
L7950 | Moustier-en-Fagne | Helpe
L5021 | Tellin (Resteigne) | Haute Lesse
L7930 | Gerpinnes | Ruisseau Saint Pierre
L7940 | Moustier-en-Fagne | Montbliart
9435 | Vresse-sur-Semois | Basse Semois
L6530 | Couvin (Aublain) | Eau Blanche
L8920 | Thimister-Clermont (Clermont) | Brule
9434 | Vresse-sur-Semois | Basse Semois
L7920 | Gerpinnes | Ruisseau d'Hanzinne
L7120 | Marche-en-Famenne | Marchette
L8910 | Walcourt (Clermont) | Ruisseau du Moulin de Donstiennes
L6050 | Somme-Leuze (Baillonville) | Ruisseau d'Heure
5962 | Hotton | Ourthe moyenne
5291 | Kelmis | Gueule
L6790 | Theux | Wayai
7812 | Walcourt | Ry d'Yves
7228 | Modave | Hoyoux
7784 | Walcourt | Eau d'Heure
L5640 | Walcourt | Ry d'Yves
7781 | Walcourt | Eau d'Heure
L6880 | Beaumont | Hantes
L8900 | (Donstiennes) | Ruisseau du Moulin de Donstiennes
L6270 | Rochefort (Lavaux-Sainte-Anne) | Wimbe
L6060 | Walcourt (Thy-le-Château) | Thyria
9111 | Couvin | Brouffe
L7690 | Rochefort (Han-sur-Lesse) | Ry d'Ave
9081 | Viroinval | Eau Blanche
L5060 | Philippeville (Romedenne) | Hermeton
8166 | Anhée | Molignée
L6360 | Rochefort (Eprave) | Lhomme
L5861 | Pepinster | Hoegne
L7860 | Modave | Triffoys
L6260 | Eghezée (Upigny) | Mehaigne
L8490 | Eghezée (Hanret) | Ruisseau de la Batterie
7978 | Erquelinnes | Thure
5953 | Durbuy | Ourthe moyenne
L5491 | Durbuy (Bomal) | Aisne
L8100 | Wasseiges (Meeffe) | Rhée
L6380 | Viroinval (Olloy-sur-Viroin) | Viroin
L7180 | Thuin (Biesme-sous-Thuin) | Bieme l'Eau
L7500 | Donceel (Limont) | Yerne
L6671 | Fernelmont (Hemptinne) | Soile
L6300 | Ferrières (Vieuxville) | Ruisseau de Lembrée
L7190 | Houyet (Wanlin) | Biran
L5630 | Hamoir | Néblon
L6660 | Plombières (Sippenaeken) | Gueule
6651 | Aywaille | Amblève
2536 | Courcelles | Piéton
L7750 | Walhain (Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin) | Nil
7944 | Erquelinnes | Hantes
8181 | Onhaye | Flavion
L6610 | Houyet (Hour) | Lesse
L6470 | Wasseiges (Ambresin) | Mehaigne
9021 | Viroinval | Viroin
L7520 | Chastre | Orne
L7511 | Aubel | Berwinne
L5990 | Marchin | Hoyoux
7466 | Thuin | Haute Sambre
7474 | Merbes-le-Château | Haute Sambre
L6630 | Thuin | Bieme l'Eau
7711 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Eau d'Heure
8231 | Houyet | Basse Lesse
L5570 | Jemeppe-sur-Sambre (Saint-Martin) | Ligne
5922 | Hamoir | Ourthe moyenne
6621 | Aywaille | Amblève
5921 | Hamoir | Ourthe moyenne
8134 | Yvoir | Bocq
8163 | Anhée | Molignée
L5442 | Aiseau-Presles (Aiseau) | Biesme
L6461 | Burdinne (Marneffe) | Burdinale
L5201 | La Bruyère (Rhisnes) | Houyoux
8221 | Dinant | Basse Lesse
8622 | Hastière | Hermeton
5572 | Oreye | Geer
8702 | Chooz | Haute Meuse (amont Dinant)
L5800 | Yvoir | Bocq
L6040 | Oreye (Grandville) | Yerne
7394 | Charleroi | Basse Sambre
L6930 | Sambreville (Falisolle) | Ruisseau de Fosses
L5183 | Jemeppe-sur-Sambre (Onoz) | Orneau
5904 | Comblain-au-Pont | Ourthe moyenne
5896 | Sprimont | Ourthe inférieure
7244 | Wanze | Mehaigne
8067 | Dinant | Haute Meuse (amont Dinant)
5897 | Sprimont | Ourthe inférieure
8059 | Dinant | Haute Meuse (aval Dinant)
L7241 | Jemeppe-sur-Sambre | Orneau
L6001 | Profondeville | Burnot
L6770 | Dalhem | Bolland
L7550 | Ecaussines (Ecaussinnes) | Sennette
L7870 | Marchin | Hoyoux
L6390 | Dalhem | Berwinne
L7560 | Andenne (Thon) | Samson
L7760 | Nivelles | Thines
7242 | Wanze | Mehaigne
8022 | Profondeville | Haute Meuse (aval Dinant)
8017 | Profondeville | Haute Meuse (aval Dinant)
L6900 | Flémalle (Awirs) | Ruisseau des Awirs
6229 | | Vesdre
6228 | Chaudfontaine | Vesdre
7197 | Namur | Meuse moyenne
1081 | Genappe | Dyle
5857 | Esneux | Ourthe inférieure
L7840 | Braine l'Alleud (Braine-l'Alleud) | Hain
L7850 | Jodoigne (Jodoigne-Souveraine) | Grande Gette
L5820 | Wanze | Mehaigne
L7900 | Quévy (Bougnies) | By
L7231 | Orp-Jauche (Orp-le-Grand) | Ruisseau de Petit Hallet
L6721 | Quévy (Bougnies) | By
L8080 | Soignies | Senne
7141 | Huy | Meuse moyenne
7137 | Amay | Meuse moyenne
5826 | Liège | Ourthe inférieure
L5460 | Court-Saint-Etienne | Thyle
L7260 | Gussignies | Grande Honnelle
5811 | Liège | Ourthe inférieure
5806 | Liège | Ourthe inférieure
L6340 | Bassenge (Eben-Emael) | Geer
7117 | Flémalle | Meuse moyenne
7133 | Amay | Meuse moyenne
L6710 | Quévy (Givry) | Trouille
5804 | Liège | Ourthe inférieure
5796 | Liège | Canal Albert
5803 | | Ourthe inférieure
L7080 | Estinnes (Estinnes-au-Val) | Ruisseau des Estinnes
2371 | Braine-le-Comte | Samme
L6590 | Lens | Dendre Orientale
L5670 | Braine-le-Comte (Ronquières) | Sennette
L5720 | Jodoigne (Saint-Remy-Geest) | Grande Gette
L5661 | Braine-le-Comte (Steenkerque) | Senne
L5660 | Braine-le-Comte (Steenkerque) | Senne
5447 | Visé | Basse Meuse
2483 | Braine-le-Comte | Canal Charleroi-Bruxelles (Senne)
L6280 | Hélécine (Opheylissem) | Petite Gette
3778 | Mons | Obrecheuil
L6140 | Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette) | Dyle
L7020 | Braine-le-Château | Hain
5436 | Visé | Basse Meuse
L6430 | Mons (Harmignies) | Trouille
3561 | La Louvière | Haine
L7970 | Rebecq | Senne
L5690 | Brugelette | Dendre Orientale
1046 | Wavre | Dyle
2341 | Tubize | Hain
L8020 | Tubize | Coeurcq
L7580 | Leuze-en-Hainaut (Chapelle-à-Wattines) | Dendre Occidentale
L7620 | Grez-Doiceau (Archennes) | Train
2473 | Tubize | Canal Charleroi-Bruxelles (Senne)
L6600 | Mons (Spiennes) | Trouille
L8010 | Tubize | Stincup-Laubecq
L7610 | Tubize | Sennette
L7890 | Tournai (Froidmont) | Ruisseau des Barges
L5703 | Mons (Mesvin) | By
L7570 | Mons (Obourg) | Haine
1951 | Tubize | Senne
kbc06e-1066 | Lembeek | Canal Crl-Bxl - Ecluse by-pass
KC-LEM-OPW-1095 | Lembeek | Canal Crl-Bxl - Ecluse Amont
L6950 | Ath (Maffle) | Grande Hunelle
L6870 | Honnelles (Marchipont) | Anneau
L6861 | Quiévrain (Baisieux) | Petite Honnelle
KC-LEM-AFW-1095 | Lembeek | Canal Crl-Bxl - Ecluse Aval
K08_060 | Lembeek | Vanne - Amont
K08_060.Hschuif | Lembeek | Vanne - déversoir
L6160 | Grez-Doiceau (Archennes) | Dyle
3643 | Mons | Trouille
2952 | Ath | Dendre Occidentale
L5170 | Quiévrain (Baisieux) | Grande Honnelle
L7590 | Flobecq | Ruisseau d'Ancre
K08_060 | Lembeek | Vanne - Aval
L7220 | Oud-Heverlee (Sint-Joris-Weert) | Nethen
2971 | Ath | Dendre Orientale
L7880 | Tournai (Ere) | Ruisseau des Barges
L5420 | Ath (Isières) | Sille
L7310 | Lessines (Papignies) | Trimpont
L5961 | Péruwelz (Wiers) | Verne de Bury
L6570 | Lessines (Ghoy) | Ruisseau d'Ancre
2713 | Lessines | Dendre Canalisée
2707 | Lessines | Dendre Canalisée
L7650 | Mouscron (Dottignies) | Grande Espierres
L6450 | Estaimpuis | Espierres
3276 | Tournai | Escaut
L5412 | Mont-de-l'Enclus (Amougies) | Rhosnes
L6910 | Pecq | Rieu du Pas à Wasmes
3891 | Comines-Warneton | Lys
3274 | Tournai | Escaut
L6920 | Celles (Escanaffles) | Rieu de la Lhaye
3886 | Comines-Warneton | Lys
3884 | Comines-Warneton | Lys
L9170 | Mont-Saint-Guibert | Orne
L9120 | | Geer
L8031 | Incourt | Ruisseau d'Orbais
L7640 | Marche-en-Famenne (Hargimont) | Wamme
L7600 | Trooz (Forêt) | Ruisseau des Fonds de Forêt
L7150 | Verviers | Vesdre
L6940 | Marche-en-Famenne (Hargimont) | Hédrée
L6650 | Rochefort | Lhomme
9216 | Couvin | Ry de Rome
9214 | Couvin | Ry de Rome
8001 | | Haute Meuse (aval Dinant)
7836 | Cerfontaine | Eau d'Heure
7102 | Liège | Meuse moyenne
656601 | | Gileppe
640601 | | Vesdre
5997 | La Roche-en-Ardenne | Ourthe supérieure
2492 | Braine-le-Comte | Ancien canal Charleroi-Bruxelles
 
limnimetres/escaut/senne/laubecq/start.txt · Dernière modification : 2024/05/08 12:34 de 127.0.0.1